
Teollisuuden pölysuodatin
Tekniset tiedot
Tuloilman paine | {{0}}.6-1.0 Mpa |
Tuloilman lämpötila | 0-50 |
Alkupaineen lasku | <=0.007 MPa |
Ulkoilman pölyhiukkaskoko | <=1 um |
Huomautus: yllä olevat parametrit paineen tekninen standardi 0,7 MPa (muita erikoisstandardeja voidaan mukauttaa)
Tuotteen esittely
Tämän tuotesarjan ominaisuudet ovat pieni tilavuus, kompakti rakenne, korkea suodatustehokkuus ja kätevä käyttö ja huolto. Se on suunniteltu tarjoamaan puhdasta paineilmalähdettä pneumaattiselle ohjaukselle, pneumaattisille instrumenteille, pneumaattisille komponenteille ja teollisuuskaasulle kemian-, kevyttekstiili-, öljy-, metallurgiassa, tekstiiliteollisuudessa, elektroniikassa, televiestinnässä ja muilla aloilla.
Tekniset tiedot
Tulopaine | {{0}}.6-1.0MPa | Poistokaasun pölyhiukkaskoko | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1 μm |
Tulolämpötila | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 50 astetta | Huomautus | Yllä oleva painetekninen standardi on 0,7 MPa |
Alkupaineen lasku | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,007 MPa |
Teollisuuden pölysuodatin
Malli | Ilman kapasiteetti | Ilmaa | Kokonaismitat | N.W | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
SAGL{0}}FC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 16 | DN65 | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL{0}}FC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL{0}}FC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL{0}}FC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL{0}}FC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL{0}}FC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL{0}}FC | 67 | DN125 | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL{0}}FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL{0}}FC | 110 | DN150 | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL{0}}FC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL{0}}FC | 160 | DN 200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL{0}}FC | 210 | DN 200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL{0}}FC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL{0}}FC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
Suositut Tagit: teollinen pölysuodatin
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely










